Villarreal: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
La Liga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Renato Veiga | 10 | 900 | 0 | 1 |
| Gueye | 10 | 719 | 3 | 0 |
| Alberto Moleiro | 11 | 670 | 2 | 4 |
| Gulácsi | 7 | 630 | 0 | 0 |
| Ayoze Pérez | 11 | 622 | 1 | 2 |
| Freeman | 10 | 594 | 1 | 0 |
| Mikautadze | 11 | 580 | 3 | 1 |
| Santi Comesaña | 10 | 577 | 0 | 0 |
| Buchanan | 9 | 545 | 0 | 0 |
| Mouriño | 8 | 517 | 0 | 0 |
| Sergi Cardona | 7 | 511 | 0 | 1 |
| Pépé | 7 | 495 | 2 | 0 |
| Foyth | 6 | 481 | 0 | 0 |
| Carlos Romero | 7 | 452 | 0 | 0 |
| Pau Navarro | 6 | 441 | 0 | 0 |
| Gerard Moreno | 10 | 434 | 2 | 0 |
| Ilias Akhomach | 9 | 394 | 0 | 2 |
| Luíz Júnior | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Saliba | 6 | 354 | 0 | 0 |
| Macia | 7 | 309 | 0 | 0 |
| Logan Costa | 2 | 173 | 0 | 0 |
| Oluwaseyi | 6 | 140 | 0 | 0 |
| El Jmili | 2 | 18 | 0 | 0 |





















