Werder Bremen: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Bundesliga| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Friedl | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Hein | 8 | 720 | 0 | 1 |
| Grüll | 8 | 715 | 2 | 6 |
| Reis | 8 | 671 | 2 | 0 |
| Deman | 8 | 658 | 0 | 0 |
| Füllkrug | 8 | 656 | 9 | 0 |
| Pieper | 8 | 638 | 0 | 0 |
| Chuky San José | 8 | 624 | 0 | 2 |
| Regeer | 7 | 589 | 0 | 0 |
| Arthur | 7 | 572 | 0 | 0 |
| Dinkçi | 8 | 463 | 2 | 1 |
| Mick Schmetgens | 7 | 194 | 0 | 0 |
| Weiser | 6 | 179 | 1 | 0 |
| Dariusz Stalmach | 6 | 116 | 1 | 0 |
| Wójcik | 4 | 114 | 0 | 1 |
| Itten | 5 | 90 | 0 | 0 |
| Lynen | 2 | 62 | 0 | 0 |
| Njinmah | 1 | 61 | 0 | 0 |
| Salim Amani Musah | 3 | 55 | 0 | 0 |
| Erevbenagie | 4 | 46 | 0 | 0 |
| Čović | 1 | 9 | 0 | 0 |






















