Zimbru: statistici 2026/27
Statistici jucători 2026/27
Moldova| Jucător | Mec. | Min. | Goluri | Pase d. |
|---|---|---|---|---|
| Dokić | 16 | 1457 | 0 | 0 |
| Zolotov | 17 | 1390 | 1 | 0 |
| Marcello | 16 | 1351 | 0 | 0 |
| Caio Dantas | 14 | 1227 | 3 | 0 |
| Gonta | 15 | 1226 | 1 | 0 |
| Rosario | 16 | 1088 | 2 | 0 |
| Gutium | 12 | 1003 | 0 | 0 |
| Matteo Amoroso | 13 | 968 | 5 | 0 |
| Jonathas | 11 | 948 | 5 | 0 |
| Ceijas | 15 | 869 | 0 | 0 |
| Bonnah | 15 | 758 | 3 | 0 |
| Cociuc | 15 | 691 | 1 | 0 |
| Betivu | 13 | 650 | 8 | 0 |
| Butucel | 15 | 616 | 0 | 0 |
| Raileanu | 14 | 441 | 0 | 0 |
| Macritchii | 5 | 359 | 0 | 0 |
| Bitca | 7 | 299 | 1 | 0 |
| Boyko | 5 | 235 | 0 | 0 |
| Ungureanu | 3 | 195 | 0 | 0 |
| Makritsky | 2 | 181 | 0 | 0 |
| Cojocari | 6 | 172 | 0 | 0 |
| Ebikabowei | 5 | 156 | 0 | 0 |
| Dias | 5 | 136 | 0 | 0 |
| Odyntsov | 1 | 95 | 0 | 0 |
| Berkeley | 1 | 95 | 0 | 0 |
| Lunyov | 3 | 63 | 2 | 0 |
| Obrejan | 2 | 57 | 0 | 0 |
| Stina | 2 | 56 | 1 | 0 |
| Italo | 1 | 9 | 0 | 0 |






















