Golaveraj Analiza Datelor / U Cluj / Friday
Adams Friday
Sezon 2026/27
Adams Friday are 7 apariții pentru U Cluj în acest sezon (SuperLiga).
Goluri0
Pase decisive1în 7 meciuri
Notă medie6.8204 minute
Nota pe meci
2026/27Meciurile sezonului
| Meci | Scor | Minute | Goluri | Pase dec. | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| U Cluj – FCSB | 1–0 | 18 | 0 | 0 | 6.3 |
| CFR Cluj – U Cluj | 1–3 | 2 | 0 | 0 | – |
| FC Voluntari – U Cluj | 0–2 | 15 | 0 | 0 | 6.3 |
| U Cluj – Petrolul Ploiești | 2–3 | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| Dinamo – U Cluj | 2–1 | 29 | 0 | 0 | 6.3 |
| U Cluj – UTA Arad | 2–1 | 52 | 0 | 1 | 7.9 |
| U Cluj – FC Botoșani | 2–1 | 16 | 0 | 0 | 6.6 |
| Sepsi OSK – U Cluj | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
| Universitatea Craiova – U Cluj | 1–1 | 39 | 0 | 0 | – |
Detaliat
Meciuri jucate7 (1 ca titular)
Șuturi / pe poartă1 / 1
Precizia paselor81%
Cartonașe0
Penaltiuri0 / 0
Dueluri59% câștigate
În clasamentul golgheterilor
SuperLigaTransferuri
06/2026FC Botoșani → U ClujFree agentSosire
06/2026FC Botoșani → U ClujFree agentSosire
08/2023FC Noah → FC BotoșaniFreeSosire






















