Golaveraj Analiza Datelor / Europa League / Pase decisive
Pase decisive · Europa League 2026/27
Pase decisive
Europa League| # | Jucător | pase decisive | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Olaitan | 3 | 9 |
| 1 | Ewandro | 3 | 7 |
| 1 | Mikel Oyarzabal | 3 | 3 |
| 4 | Zachariassen | 2 | 11 |
| 4 | Yusuf | 2 | 11 |
| 4 | Prestianni | 2 | – |
| 4 | Kramarić | 2 | 3 |
| 4 | Keito Nakamura | 2 | 3 |
| 4 | Llansana | 2 | 8 |
| 4 | Kökçü | 2 | 7 |
| 4 | Redzic | 2 | 7 |
| 4 | Davida | 2 | 4 |
| 4 | Javi Vázquez | 2 | 3 |
| 4 | Wharton | 2 | 3 |
| 4 | Birmančević | 2 | 2 |
| 16 | Woltemade | 1 | 3 |
| 16 | Oh Hyeon-Gyu | 1 | 9 |
| 16 | Joseph | 1 | 9 |
| 16 | van Buren | 1 | 4 |
| 16 | Kolo Muani | 1 | 3 |
























































