Golaveraj Analiza Datelor / Liga Campionilor / Meciuri fără gol primit
Meciuri fără gol primit · Liga Campionilor 2026/27
Meciuri fără gol primit
Liga Campionilor| # | Jucător | meciuri | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Pokatilov | 5 | 11 |
| 1 | Vutsov | 5 | 8 |
| 3 | Marciano | 3 | 6 |
| 3 | Günok | 3 | 4 |
| 5 | Takáč | 2 | 8 |
| 5 | Haikin | 2 | 7 |
| 5 | Švedkauskas | 2 | 5 |
| 5 | David Raya | 2 | 3 |
| 5 | Strakosha | 2 | 2 |
| 5 | João Bravim | 2 | – |
| 5 | Khudyakov | 2 | – |
| 5 | Matheus | 2 | – |
| 13 | Kreidl | 1 | 4 |
| 13 | Ferguson | 1 | 4 |
| 13 | Hedenstad Christiansen | 1 | 4 |
| 13 | Filipović | 1 | 4 |
| 13 | Greif | 1 | 4 |
| 13 | Brignoli | 1 | 3 |
| 13 | Donnarumma | 1 | 3 |
| 13 | Oblak | 1 | 3 |
| 13 | Vandevoordt | 1 | 3 |
| 13 | Álvaro Vallés | 1 | 3 |
| 13 | Sommer | 1 | 3 |
| 13 | Josep Martínez | 1 | 3 |
| 13 | Kristinsson | 1 | 2 |
| 13 | Fabiano | 1 | 2 |
| 13 | Nauzet García | 1 | 2 |
| 13 | Popović | 1 | 2 |
| 13 | Neuer | 1 | 2 |
| 13 | Bredlow | 1 | 2 |
| 13 | Gollini | 1 | 2 |
| 13 | Popescu | 1 | – |
| 13 | Crettaz | 1 | – |
| 13 | Žan-Luk Leban | 1 | – |
| 13 | Sinisalo | 1 | – |
| 13 | Lammens | 1 | – |
| 13 | Suzuki | 1 | – |





















































































