Golaveraj Analiza Datelor / Liga Campionilor / Minute jucate
Minute jucate · Liga Campionilor 2026/27
Minute jucate
Liga Campionilor| # | Jucător | minute | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Škriniar | 813 | 9 |
| 2 | Pokatilov | 755 | 11 |
| 3 | Pokorný | 75 | 9 |
| 4 | Lepinjica | 733 | 11 |
| 5 | Sandro Cruz | 727 | 9 |
| 6 | Puchacz | 725 | 11 |
| 7 | Guendouzi | 723 | 8 |
| 8 | Zedadka | 706 | 11 |
| 9 | Aké | 699 | 9 |
| 10 | Simić | 688 | 11 |
| 11 | Nélson Semedo | 685 | 8 |
| 12 | Blackman | 684 | 9 |
| 13 | Bajrič | 682 | 9 |
| 14 | Takáč | 66 | 8 |
| 14 | Marković | 66 | 8 |
| 16 | Greenwood | 6 | 9 |
| 17 | Berg | 57 | 7 |
| 18 | Haikin | 525 | 7 |
| 19 | Kanté | 523 | 6 |
| 20 | Fet | 518 | 7 |
| 21 | Bjørkan | 508 | 7 |
| 22 | Andrade | 48 | 5 |
| 22 | Mbuyamba | 48 | 5 |
| 24 | Talisca | 474 | 6 |
| 25 | Helmersen | 467 | 7 |
| 25 | Bjørtuft | 467 | 6 |
| 27 | Hauge | 461 | 7 |
| 28 | Cristian Jesús Martínez | 459 | 8 |
| 29 | Dimitrov | 45 | 8 |
| 29 | Vutsov | 45 | 8 |
| 29 | Ederson | 45 | 5 |
| 29 | Østbø | 45 | 5 |
| 29 | Stensness | 45 | 5 |
| 29 | Moukoudi | 45 | 5 |
| 29 | Pilios | 45 | 5 |
| 29 | Askildsen | 45 | 5 |
| 29 | Rota | 45 | 5 |
| 38 | Christiansen | 447 | 5 |
| 39 | Isaev | 426 | 10 |
| 40 | Tripić | 424 | 5 |
| 41 | Bell | 417 | 5 |
| 42 | Mustafić | 409 | 9 |
| 43 | Barseghyan | 398 | 6 |
| 44 | Marin | 394 | 5 |
| 45 | McKenna | 39 | 6 |
| 46 | Mišić | 389 | 6 |
| 47 | Majer | 388 | 5 |
| 48 | Jović | 387 | 5 |
| 49 | Muriqi | 382 | 6 |
| 50 | Bech | 378 | 4 |














































































