Golaveraj Analiza Datelor / Conference League / Golgheteri
Golgheteri · Conference League 2026/27
Behrens (FC Lugano) are 7 goluri și 1 pasă decisivă și este pe primul loc în clasamentul golgheterilor.
2
Winsley Boteli Mokango
FC Sion
7goluri
–meciuri–min/gol–penalty-uri
1Behrens
FC Lugano
7goluri
8meciuri73′min/gol–penalty-uri
3Dessers
Panathinaikos
6goluri
5meciuri40′min/gol3penalty-uri
Toți golgheterii
Conference League| # | Jucător | Goluri | Pase dec. | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behrens | 7 | 1 | 8 |
| 2 | Winsley Boteli Mokango | 7 | – | – |
| 3 | Dessers | 6 | – | 5 |
| 4 | Cornelius | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Klaassen | 5 | – | 7 |
| 6 | Franculino Djú | 5 | – | – |
| 7 | Arokodare | 4 | 2 | 5 |
| 8 | Robert | 4 | – | – |
| 9 | Pjaca | 4 | 1 | 6 |
| 10 | Paris Josua Brunner | 4 | – | – |
| 11 | Kara | 4 | 1 | 4 |
| 12 | Gloukh | 4 | – | – |
| 13 | Røjkjær | 4 | 2 | 8 |
| 14 | Elyounoussi | 4 | 3 | 8 |
| 15 | Haïdara | 3 | – | – |
| 16 | Hunziker | 3 | – | – |
| 17 | Holm | 3 | – | – |
| 18 | Cho Gue-Sung | 3 | – | 6 |
| 19 | Bruns | 3 | – | – |
| 20 | Ajeti | 3 | – | 2 |
























































