Golaveraj Analiza Datelor / Conference League / Pase decisive
Pase decisive · Conference League 2026/27
Pase decisive
Conference League| # | Jucător | pase decisive | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Cimignani | 4 | – |
| 1 | Weidmann | 4 | – |
| 1 | Zanotti | 4 | – |
| 4 | Elyounoussi | 3 | 8 |
| 4 | Weghorst | 3 | 5 |
| 4 | Ouazane | 3 | – |
| 4 | Nivokazi | 3 | 6 |
| 4 | Berghuis | 3 | 5 |
| 4 | Bolla | 3 | 5 |
| 4 | Ørjasæter | 3 | – |
| 11 | Cornelius | 2 | 7 |
| 11 | Arokodare | 2 | 5 |
| 11 | Røjkjær | 2 | 8 |
| 11 | Berthelsen | 2 | – |
| 11 | Emil Madsen | 2 | 7 |
| 11 | Ibrahim Adel | 2 | 6 |
| 11 | Franculino Djú | 2 | – |
| 11 | Mohamed Salah | 2 | 2 |
| 11 | Santino Andino | 2 | – |
| 11 | Lähteenmäki | 2 | – |




















































