Golaveraj Analiza Datelor / Conference League / Minute jucate
Minute jucate · Conference League 2026/27
Minute jucate
Conference League| # | Jucător | minute | M |
|---|---|---|---|
| 1 | von Ballmoos | 724 | 8 |
| 1 | Hansen | 724 | 8 |
| 3 | Iñaki Peña | 694 | 8 |
| 4 | de Vrij | 679 | 8 |
| 5 | Kiriakopoulos | 678 | 8 |
| 6 | Grgić | 663 | 8 |
| 7 | Beijmo | 648 | 8 |
| 8 | Papadopoulos | 644 | 8 |
| 9 | Mai | 602 | 7 |
| 10 | Elyounoussi | 593 | 8 |
| 11 | Şahin-Radlinger | 582 | 6 |
| 12 | Salquist | 578 | 7 |
| 13 | Cvetković | 577 | 6 |
| 14 | Steffen | 561 | 7 |
| 15 | Emil Madsen | 549 | 7 |
| 16 | Kristensen | 545 | 6 |
| 16 | Bech | 545 | 6 |
| 18 | Racioppi | 544 | 6 |
| 18 | Kronig | 544 | 6 |
| 18 | Lavanchy | 544 | 6 |
| 21 | van Rooij | 543 | 6 |
| 22 | Baltazar Costa | 536 | 6 |
| 23 | Král | 531 | 7 |
| 24 | Fischer | 522 | 6 |
| 25 | Behrens | 511 | 8 |
| 26 | Ankersen | 499 | 6 |
| 27 | Kabacalman | 496 | 6 |
| 28 | López | 483 | 6 |
| 29 | Klaassen | 474 | 7 |
| 30 | Bolla | 471 | 5 |
| 31 | Pröpper | 47 | 6 |
| 32 | Chouaref | 458 | 6 |
| 33 | van Drongelen | 453 | 6 |
| 34 | Ranftl | 449 | 6 |
| 35 | Delcroix | 443 | 5 |
| 36 | Røjkjær | 429 | 8 |
| 37 | Weghorst | 424 | 5 |
| 38 | Brandt | 415 | 6 |
| 39 | Wijndal | 396 | 6 |
| 40 | Hanuš | 39 | 8 |
| 40 | Tchanturishvili | 39 | 8 |
| 40 | Cedidla | 39 | 8 |
| 40 | Reus | 39 | 4 |
| 40 | McCart | 39 | 4 |
| 45 | Lucas Rosa | 389 | 6 |
| 46 | Ibrahim Adel | 386 | 6 |
| 47 | Nivokazi | 385 | 6 |
| 48 | Kara | 381 | 4 |
| 49 | Sedláček | 375 | 8 |
| 49 | Miller | 375 | 4 |




















































































