Golaveraj Analiza Datelor / Conference League / Cartonașe
Cartonașe · Conference League 2026/27
Cartonașe
Conference League| # | Jucător | Cartonașe | Roșii | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro | 5 | – | 7 |
| 2 | Vila | 4 | – | 8 |
| 2 | Hiroš | 4 | – | 8 |
| 2 | Herrera | 4 | – | 8 |
| 5 | Qardaku | 3 | – | 8 |
| 5 | Knudsen | 3 | – | 5 |
| 5 | Dita | 3 | – | 8 |
| 5 | Fran Navarro | 3 | – | 6 |
| 5 | Torres | 3 | – | 6 |
| 5 | Chico | 3 | – | 6 |
| 5 | Meijers | 3 | – | 7 |
| 5 | Borja Mayoral | 3 | – | 4 |
| 5 | Růsek | 3 | – | 8 |
| 5 | Knudsen | 3 | – | 8 |
| 5 | Tuominen | 3 | – | 8 |
| 5 | Bolla | 3 | – | 5 |
| 17 | Martins | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Mambo | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Manellari | 2 | – | 7 |
| 19 | Esiti | 2 | – | 2 |
| 19 | Winther | 2 | – | 2 |
| 19 | Rooney | 2 | – | 6 |
| 19 | Witi | 2 | – | 2 |
| 19 | Lunney | 2 | – | 3 |
| 19 | Boyle | 2 | – | 6 |
| 19 | Barco | 2 | – | 5 |
| 19 | Ošs | 2 | – | 3 |
| 19 | Ourega | 2 | – | 2 |
| 19 | Domingos Quina | 2 | – | 4 |
| 19 | Emreli | 2 | – | 6 |
| 19 | Gustafson | 2 | – | 2 |
| 19 | Ba | 2 | – | 2 |
| 19 | Zemzemi | 2 | – | 4 |
| 19 | Atzili | 2 | – | 4 |
| 19 | Coco | 2 | – | 6 |
| 19 | Majstorović | 2 | – | 6 |
| 19 | Akaydin | 2 | – | 2 |
| 19 | Tapalov | 2 | – | 2 |
| 19 | Devoy | 2 | – | 6 |
| 19 | Matheus Silva | 2 | – | 4 |
| 19 | Carabalí | 2 | – | 4 |
| 19 | Antwi | 2 | – | 4 |
| 19 | Enow | 2 | – | 4 |
| 19 | Soltvedt | 2 | – | 8 |
| 19 | Burgess | 2 | – | 8 |
| 19 | Daschner | 2 | – | 4 |
| 19 | Görtler | 2 | – | 4 |
| 19 | Laine | 2 | – | 7 |
| 19 | Sedláček | 2 | – | 8 |
| 19 | Ibrahim Adel | 2 | – | 6 |








































































































