Golaveraj Analiza Datelor / Premier League / Cartonașe
Cartonașe · Premier League 2026/27
După 9 etape
Cartonașe
Premier League| # | Jucător | Cartonașe | Roșii | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crooks | 5 | – | 6 |
| 1 | Cash | 5 | – | 8 |
| 1 | Janelt | 5 | – | 8 |
| 4 | Groß | 4 | – | 9 |
| 4 | Thiago | 4 | – | 9 |
| 4 | Ampadu | 4 | – | 9 |
| 4 | Maguire | 4 | – | 9 |
| 8 | Alderete | 3 | 1 | 4 |
| 8 | João Gomes | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Lisandro Martínez | 3 | 1 | 8 |
| 11 | Gallagher | 3 | – | 7 |
| 11 | Murphy | 3 | – | 7 |
| 11 | Christie | 3 | – | 8 |
| 11 | Aina | 3 | – | 6 |
| 11 | Nico González | 3 | – | 6 |
| 11 | Fatawu | 3 | – | 8 |
| 11 | Garner | 3 | – | 8 |
| 11 | Yeremy Pino | 3 | – | 9 |
| 11 | Wissa | 3 | – | 8 |
| 11 | Adams | 3 | – | 9 |
| 11 | Mac Allister | 3 | – | 9 |
| 11 | Boscagli | 3 | – | 9 |
| 11 | Armstrong | 3 | – | 8 |
| 11 | Bogle | 3 | – | 9 |
| 11 | Kerkez | 3 | – | 9 |
| 11 | Joshua King | 3 | – | 9 |
| 11 | De Cuyper | 3 | – | 9 |
| 11 | Tavernier | 3 | – | 9 |
| 11 | Smith | 3 | – | 9 |
| 11 | McAtee | 3 | – | 9 |
| 11 | Calvert-Lewin | 3 | – | 9 |
| 11 | Rogers | 3 | – | 9 |
| 11 | McBurnie | 3 | – | 9 |
| 11 | Palmer | 3 | – | 9 |
| 11 | Murillo | 3 | – | 9 |
| 11 | van Dijk | 3 | – | 9 |
| 11 | Bassey | 3 | – | 9 |
| 11 | António Silva | 3 | – | 9 |
| 39 | Struijk | 2 | 1 | 4 |
| 39 | Yarmolyuk | 2 | 1 | 7 |
| 39 | Foden | 2 | 1 | 7 |
| 42 | Lerma | 2 | – | 5 |
| 42 | Joelinton | 2 | – | 3 |
| 42 | Alysson Edward | 2 | – | 8 |
| 42 | Costinha | 2 | – | 8 |
| 42 | Andrey Santos | 2 | – | 6 |
| 42 | Madueke | 2 | – | 6 |
| 42 | Cook | 2 | – | 9 |
| 42 | José María Andrés Baixauli | 2 | – | 6 |
| 42 | Shaw | 2 | – | 5 |

























































































