Golaveraj Analiza Datelor / Premier League / Minute jucate
Minute jucate · Premier League 2026/27
După 9 etape
Minute jucate
Premier League| # | Jucător | minute | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | 81 | 9 |
| 1 | Kelleher | 81 | 9 |
| 1 | van Dijk | 81 | 9 |
| 1 | Rúben Dias | 81 | 9 |
| 1 | Lindelöf | 81 | 9 |
| 1 | Ajer | 81 | 9 |
| 1 | Leno | 81 | 9 |
| 1 | Xhaka | 81 | 9 |
| 1 | Tzolakis | 81 | 9 |
| 1 | Donnarumma | 81 | 9 |
| 1 | Ampadu | 81 | 9 |
| 1 | Sels | 81 | 9 |
| 1 | Maguire | 81 | 9 |
| 1 | O'Shea | 81 | 9 |
| 1 | Diop | 81 | 9 |
| 1 | Davis | 81 | 9 |
| 1 | David Raya | 81 | 9 |
| 1 | Hill | 81 | 9 |
| 1 | Mbeumo | 81 | 9 |
| 1 | Gabriel Magalhães | 81 | 9 |
| 1 | van Hecke | 81 | 9 |
| 1 | Petrović | 81 | 9 |
| 1 | Richards | 81 | 9 |
| 1 | Verbruggen | 81 | 9 |
| 1 | Bassey | 81 | 9 |
| 1 | Trafford | 81 | 9 |
| 1 | Lammens | 81 | 9 |
| 1 | Roefs | 81 | 9 |
| 1 | Kinský | 81 | 9 |
| 1 | Muharemović | 81 | 9 |
| 1 | Rushworth | 81 | 9 |
| 1 | António Silva | 81 | 9 |
| 33 | Hall | 809 | 9 |
| 34 | Murillo | 808 | 9 |
| 35 | Dasilva | 805 | 9 |
| 36 | Williams | 804 | 9 |
| 36 | Truffert | 804 | 9 |
| 38 | Thiago | 803 | 9 |
| 39 | Haaland | 8 | 9 |
| 40 | McBurnie | 798 | 9 |
| 40 | Palmer | 798 | 9 |
| 40 | Vušković | 798 | 9 |
| 43 | Wharton | 795 | 9 |
| 43 | Rayan | 795 | 9 |
| 45 | Kamara | 793 | 9 |
| 45 | Rogers | 793 | 9 |
| 45 | Justin | 793 | 9 |
| 48 | Kamada | 791 | 9 |
| 48 | Groß | 791 | 9 |
| 50 | Tonali | 789 | 9 |

























































































