Golaveraj Data Analytics / Premier League / Minutes played
Minutes played · Premier League 2026/27
After 9 matchdays
Minutes played
Premier League| # | Player | minutes | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | 810 | 9 |
| 1 | Kelleher | 810 | 9 |
| 1 | van Dijk | 810 | 9 |
| 1 | Rúben Dias | 810 | 9 |
| 1 | Lindelöf | 810 | 9 |
| 1 | Ajer | 810 | 9 |
| 1 | Leno | 810 | 9 |
| 1 | Xhaka | 810 | 9 |
| 1 | Tzolakis | 810 | 9 |
| 1 | Donnarumma | 810 | 9 |
| 1 | Ampadu | 810 | 9 |
| 1 | Sels | 810 | 9 |
| 1 | Maguire | 810 | 9 |
| 1 | O'Shea | 810 | 9 |
| 1 | Diop | 810 | 9 |
| 1 | Davis | 810 | 9 |
| 1 | David Raya | 810 | 9 |
| 1 | Hill | 810 | 9 |
| 1 | Mbeumo | 810 | 9 |
| 1 | Gabriel Magalhães | 810 | 9 |
| 1 | van Hecke | 810 | 9 |
| 1 | Petrović | 810 | 9 |
| 1 | Richards | 810 | 9 |
| 1 | Verbruggen | 810 | 9 |
| 1 | Bassey | 810 | 9 |
| 1 | Trafford | 810 | 9 |
| 1 | Lammens | 810 | 9 |
| 1 | Roefs | 810 | 9 |
| 1 | Kinský | 810 | 9 |
| 1 | Muharemović | 810 | 9 |
| 1 | Rushworth | 810 | 9 |
| 1 | António Silva | 810 | 9 |
| 33 | Hall | 809 | 9 |
| 34 | Murillo | 808 | 9 |
| 35 | Dasilva | 805 | 9 |
| 36 | Williams | 804 | 9 |
| 36 | Truffert | 804 | 9 |
| 38 | Thiago | 803 | 9 |
| 39 | Haaland | 800 | 9 |
| 40 | McBurnie | 798 | 9 |
| 40 | Palmer | 798 | 9 |
| 40 | Vušković | 798 | 9 |
| 43 | Wharton | 795 | 9 |
| 43 | Rayan | 795 | 9 |
| 45 | Kamara | 793 | 9 |
| 45 | Rogers | 793 | 9 |
| 45 | Justin | 793 | 9 |
| 48 | Kamada | 791 | 9 |
| 48 | Groß | 791 | 9 |
| 50 | Tonali | 789 | 9 |

























































































