Golaveraj Data Analytics / Premier League / Clean sheets
Clean sheets · Premier League 2026/27
After 9 matchdays
Clean sheets
Premier League| # | Player | clean sheets | P |
|---|---|---|---|
| 1 | David Raya | 6 | 9 |
| 1 | Verbruggen | 6 | 9 |
| 3 | Alisson Becker | 4 | 9 |
| 3 | Kinský | 4 | 9 |
| 3 | Pickford | 4 | 8 |
| 6 | Tzolakis | 3 | 9 |
| 6 | Trafford | 3 | 9 |
| 6 | Kelleher | 3 | 9 |
| 6 | Donnarumma | 3 | 9 |
| 6 | Leno | 3 | 9 |
| 6 | Petrović | 3 | 9 |
| 12 | Roefs | 2 | 9 |
| 12 | Horníček | 2 | 8 |
| 12 | Suzuki | 2 | 8 |
| 15 | Sels | 1 | 9 |
| 15 | Rushworth | 1 | 9 |
| 15 | Martínez | 1 | 6 |
| 15 | Benítez | 1 | 5 |
| 15 | Penders | 1 | 3 |


























































