Golaveraj Analiza Datelor / Premier League / Golgheteri
Golgheteri · Premier League 2026/27
După 9 etape
Haaland are un avans de 3 goluri în fruntea clasamentului golgheterilor, cu 9 goluri pentru Manchester City.
2
Isak
Liverpool
6goluri
8meciuri110′min/gol–penalty-uri
1Haaland
Manchester City
9goluri
9meciuri89′min/gol–penalty-uri
3João Pedro
Chelsea
5goluri
6meciuri104′min/gol–penalty-uri
Toți golgheterii
Premier League| # | Jucător | Goluri | Pase dec. | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | 9 | – | 9 |
| 2 | Isak | 6 | – | 8 |
| 3 | João Pedro | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Rogers | 5 | 1 | 9 |
| 5 | Tavernier | 5 | – | 9 |
| 6 | Jackson | 5 | – | 8 |
| 7 | Evanilson | 4 | 4 | 9 |
| 8 | Cherki | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Barry | 4 | – | 8 |
| 10 | Mbeumo | 4 | – | 9 |
| 11 | Kostoulas | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Belloumi | 3 | 2 | 9 |
| 13 | Pedro Neto | 3 | 1 | 9 |
| 14 | Calvert-Lewin | 3 | 1 | 9 |
| 15 | Havertz | 3 | – | 9 |
| 16 | Schade | 3 | – | 9 |
| 17 | Ayari | 3 | – | 8 |
| 18 | Brobbey | 3 | – | 7 |
| 19 | Hinshelwood | 3 | – | 4 |
| 20 | Groß | 3 | 4 | 9 |






































