Golaveraj Analiza Datelor / Serie A / Cartonașe
Cartonașe · Serie A 2026/27
După 10 etape
Cartonașe
Serie A| # | Jucător | Cartonașe | Roșii | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kialonda Gaspar | 4 | 1 | 6 |
| 1 | Lucchesi | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Bracaglia | 4 | – | 9 |
| 3 | Deiola | 4 | – | 10 |
| 3 | Karlström | 4 | – | 10 |
| 3 | Østigård | 4 | – | 10 |
| 7 | Schingtienne | 3 | – | 7 |
| 7 | Viery | 3 | – | 8 |
| 7 | Heggem | 3 | – | 7 |
| 7 | Berardi | 3 | – | 8 |
| 7 | Juan Jesus | 3 | – | 7 |
| 7 | Moreno | 3 | – | 8 |
| 7 | Pobega | 3 | – | 9 |
| 7 | Sohm | 3 | – | 9 |
| 7 | Siebert | 3 | – | 10 |
| 7 | Provstgaard | 3 | – | 9 |
| 7 | Lucumí | 3 | – | 9 |
| 7 | Raimondo | 3 | – | 10 |
| 7 | Kike Pérez | 3 | – | 10 |
| 7 | Vásquez | 3 | – | 9 |
| 7 | Rodríguez | 3 | – | 10 |
| 7 | Rafa Marín | 3 | – | 9 |
| 7 | Troilo | 3 | – | 9 |
| 7 | Zaccagni | 3 | – | 10 |
| 7 | De Winter | 3 | – | 10 |
| 7 | Pavlović | 3 | – | 10 |
| 7 | Danilo Veiga | 3 | – | 10 |
| 28 | Luca Marianucci | 2 | 1 | 2 |
| 28 | Thorstvedt | 2 | 1 | 8 |
| 28 | Elmas | 2 | 1 | 7 |
| 28 | Malen | 2 | 1 | 9 |
| 28 | Obert | 2 | 1 | 10 |
| 33 | Sabelli | 2 | – | 2 |
| 33 | Amondarain | 2 | – | 5 |
| 33 | El Azzouzi | 2 | – | 3 |
| 33 | Bertola | 2 | – | 5 |
| 33 | Colombo | 2 | – | 3 |
| 33 | Otoa | 2 | – | 4 |
| 33 | Obrić | 2 | – | 3 |
| 33 | Ilić | 2 | – | 5 |
| 33 | Traorè | 2 | – | 4 |
| 33 | Piotrowski | 2 | – | 7 |
| 33 | Lipani | 2 | – | 8 |
| 33 | Ranieri | 2 | – | 4 |
| 33 | Zaniolo | 2 | – | 5 |
| 33 | Fazzini | 2 | – | 6 |
| 33 | Lautaro Martínez | 2 | – | 5 |
| 33 | Folorunsho | 2 | – | 7 |
| 33 | Miller | 2 | – | 8 |
| 33 | Estupiñán | 2 | – | 8 |
























































































