Golaveraj Analiza Datelor / Serie A / Minute jucate
Minute jucate · Serie A 2026/27
După 10 etape
Minute jucate
Serie A| # | Jucător | minute | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Maignan | 9 | 10 |
| 1 | Mandas | 9 | 10 |
| 1 | Bremer | 9 | 10 |
| 1 | Caprile | 9 | 10 |
| 1 | Bijlow | 9 | 10 |
| 1 | Ferguson | 9 | 10 |
| 1 | Pavlović | 9 | 10 |
| 1 | Falcone | 9 | 10 |
| 1 | Okoye | 9 | 10 |
| 1 | Danilo Veiga | 9 | 10 |
| 1 | Kalulu | 9 | 10 |
| 1 | Stanković | 9 | 10 |
| 1 | Palmisani | 9 | 10 |
| 14 | Adopo | 899 | 10 |
| 14 | Vicario | 899 | 10 |
| 16 | Birindelli | 893 | 10 |
| 17 | Obert | 891 | 10 |
| 18 | Gonçalo Ramos | 89 | 10 |
| 19 | De Winter | 88 | 10 |
| 20 | Østigård | 876 | 10 |
| 21 | Romano | 871 | 10 |
| 22 | Karlström | 866 | 10 |
| 23 | Calò | 856 | 10 |
| 23 | Adams | 856 | 10 |
| 23 | Hainaut | 856 | 10 |
| 26 | Ekkelenkamp | 851 | 10 |
| 27 | Saúl Coco | 85 | 10 |
| 28 | Kolo Muani | 846 | 10 |
| 29 | Di Lorenzo | 845 | 10 |
| 30 | Zaccagni | 844 | 10 |
| 31 | Jacobo Ramón Naveros | 841 | 10 |
| 32 | Kvernadze | 836 | 10 |
| 33 | Ellertsson | 832 | 10 |
| 34 | Frendrup | 831 | 10 |
| 35 | Douglas Luiz | 826 | 10 |
| 36 | Floriani Mussolini | 825 | 10 |
| 37 | David de Gea | 81 | 9 |
| 37 | Carnesecchi | 81 | 9 |
| 37 | Del Prato | 81 | 9 |
| 37 | Drăgușin | 81 | 9 |
| 41 | Vlašić | 807 | 10 |
| 42 | Troilo | 805 | 9 |
| 43 | Ricardo Mangas | 801 | 10 |
| 43 | Rafa Marín | 801 | 9 |
| 45 | Rodríguez | 8 | 10 |
| 46 | Keita | 795 | 9 |
| 47 | Vásquez | 791 | 9 |
| 48 | Taylor | 786 | 10 |
| 48 | Zé Pedro | 786 | 10 |
| 48 | Kike Pérez | 786 | 10 |

























































































