Golaveraj Analiza Datelor / Serie A / Pase decisive
Pase decisive · Serie A 2026/27
După 10 etape
Pase decisive
Serie A| # | Jucător | pase decisive | M |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaccagni | 5 | 10 |
| 1 | Juan Miranda | 5 | 9 |
| 3 | Kvernadze | 4 | 10 |
| 3 | Schmid | 4 | 10 |
| 3 | Ghedjemis | 4 | 8 |
| 3 | Diouf | 4 | 9 |
| 3 | Dybala | 4 | 6 |
| 8 | Rabiot | 3 | 8 |
| 8 | Noslin | 3 | 9 |
| 8 | Diego Moreira | 3 | 6 |
| 8 | Soulé | 3 | 10 |
| 8 | Paz | 3 | 9 |
| 8 | Politano | 3 | 10 |
| 8 | Nuno Tavares | 3 | 10 |
| 8 | De Ketelaere | 3 | 9 |
| 8 | Belghali | 3 | 8 |
| 8 | Zalewski | 3 | 7 |
| 8 | Wesley | 3 | 9 |
| 19 | Krstović | 2 | 9 |
| 19 | Thuram | 2 | 9 |


















































