Golaveraj Data Analytics / Serie A / Minutes played
Minutes played · Serie A 2026/27
After 10 matchdays
Minutes played
Serie A| # | Player | minutes | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Maignan | 900 | 10 |
| 1 | Mandas | 900 | 10 |
| 1 | Bremer | 900 | 10 |
| 1 | Caprile | 900 | 10 |
| 1 | Bijlow | 900 | 10 |
| 1 | Ferguson | 900 | 10 |
| 1 | Pavlović | 900 | 10 |
| 1 | Falcone | 900 | 10 |
| 1 | Okoye | 900 | 10 |
| 1 | Danilo Veiga | 900 | 10 |
| 1 | Kalulu | 900 | 10 |
| 1 | Stanković | 900 | 10 |
| 1 | Palmisani | 900 | 10 |
| 14 | Adopo | 899 | 10 |
| 14 | Vicario | 899 | 10 |
| 16 | Birindelli | 893 | 10 |
| 17 | Obert | 891 | 10 |
| 18 | Gonçalo Ramos | 890 | 10 |
| 19 | De Winter | 880 | 10 |
| 20 | Østigård | 876 | 10 |
| 21 | Romano | 871 | 10 |
| 22 | Karlström | 866 | 10 |
| 23 | Calò | 856 | 10 |
| 23 | Adams | 856 | 10 |
| 23 | Hainaut | 856 | 10 |
| 26 | Ekkelenkamp | 851 | 10 |
| 27 | Saúl Coco | 850 | 10 |
| 28 | Kolo Muani | 846 | 10 |
| 29 | Di Lorenzo | 845 | 10 |
| 30 | Zaccagni | 844 | 10 |
| 31 | Jacobo Ramón Naveros | 841 | 10 |
| 32 | Kvernadze | 836 | 10 |
| 33 | Ellertsson | 832 | 10 |
| 34 | Frendrup | 831 | 10 |
| 35 | Douglas Luiz | 826 | 10 |
| 36 | Floriani Mussolini | 825 | 10 |
| 37 | David de Gea | 810 | 9 |
| 37 | Carnesecchi | 810 | 9 |
| 37 | Del Prato | 810 | 9 |
| 37 | Drăgușin | 810 | 9 |
| 41 | Vlašić | 807 | 10 |
| 42 | Troilo | 805 | 9 |
| 43 | Ricardo Mangas | 801 | 10 |
| 43 | Rafa Marín | 801 | 9 |
| 45 | Rodríguez | 800 | 10 |
| 46 | Keita | 795 | 9 |
| 47 | Vásquez | 791 | 9 |
| 48 | Taylor | 786 | 10 |
| 48 | Zé Pedro | 786 | 10 |
| 48 | Kike Pérez | 786 | 10 |

























































































