Golaveraj Data Analytics / Liga 2 / Minutes played
Minutes played · Liga 2 2026/27
After 12 matchdays
Minutes played
Liga 2| # | Player | minutes | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurelian Ionuț Chițu | 1,103 | 12 |
| 2 | Dandea | 1,102 | 12 |
| 2 | Serra | 1,102 | 12 |
| 4 | Oncescu | 1,101 | 12 |
| 5 | Drăghici | 1,099 | 12 |
| 6 | Briceag | 1,097 | 12 |
| 6 | Mocan | 1,097 | 12 |
| 8 | Demeter | 1,096 | 12 |
| 9 | Radulescu | 1,095 | 12 |
| 9 | Nadolu | 1,095 | 12 |
| 11 | Olaru | 1,094 | 12 |
| 11 | Miklos | 1,094 | 12 |
| 13 | Inglada | 1,091 | 12 |
| 14 | Cernamorit | 1,088 | 12 |
| 14 | Racasan | 1,088 | 12 |
| 16 | Popescu | 1,085 | 12 |
| 16 | Tudorică | 1,085 | 12 |
| 18 | Baraitaru | 1,082 | 12 |
| 19 | Gavrilaș | 1,080 | 12 |
| 19 | Bordea | 1,080 | 12 |
| 21 | Zaina | 1,079 | 12 |
| 22 | Robu | 1,073 | 12 |
| 22 | Matis | 1,073 | 12 |
| 24 | Raicu | 1,071 | 12 |
| 25 | Lazar | 1,065 | 12 |
| 26 | Georgescu | 1,057 | 12 |
| 27 | Danciu | 1,056 | 12 |
| 28 | Pavel | 1,053 | 12 |
| 29 | Firtinescu | 1,051 | 12 |
| 30 | Luca | 1,050 | 12 |
| 31 | Natea | 1,045 | 12 |
| 31 | Dorado Perez | 1,045 | 12 |
| 33 | Purece | 1,041 | 12 |
| 34 | Patrascu | 1,039 | 12 |
| 35 | David | 1,038 | 12 |
| 36 | Totti | 1,034 | 12 |
| 37 | Golofca | 1,021 | 12 |
| 38 | Honciu | 1,020 | 12 |
| 39 | Vida | 1,018 | 12 |
| 40 | Gogescu | 1,008 | 12 |
| 41 | Pareja | 1,006 | 11 |
| 42 | Şerbănică | 1,004 | 12 |
| 42 | Răsdan | 1,004 | 12 |
| 44 | Borțoneanu | 1,003 | 12 |
| 45 | Ardei | 1,002 | 12 |
| 46 | Coaja | 1,000 | 11 |
| 47 | Chira | 995 | 11 |
| 48 | Mitrică | 994 | 12 |
| 49 | Irimia | 987 | 11 |
| 50 | Diomande | 986 | 11 |






























































