Cagliari: stats 2026/27
Player stats 2026/27
Serie A| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Caprile | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Adopo | 10 | 899 | 0 | 2 |
| Obert | 10 | 891 | 0 | 1 |
| Romano | 10 | 871 | 1 | 0 |
| Rodríguez | 10 | 800 | 0 | 0 |
| Zé Pedro | 10 | 786 | 0 | 0 |
| Deiola | 10 | 752 | 0 | 0 |
| Mendy | 10 | 682 | 1 | 1 |
| Maldini | 10 | 650 | 5 | 0 |
| Winks | 8 | 633 | 0 | 0 |
| Mina | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Fazzini | 6 | 316 | 0 | 1 |
| Fadera | 9 | 289 | 0 | 1 |
| Sugawara | 6 | 231 | 0 | 0 |
| M'Bala Nzola | 4 | 182 | 2 | 0 |
| Massolin | 3 | 147 | 0 | 0 |
| Kofler | 4 | 126 | 0 | 0 |
| Kevin Carlos | 6 | 122 | 0 | 0 |
| Gagliardini | 3 | 70 | 0 | 0 |
| Liteta | 3 | 49 | 0 | 0 |
| Felici | 2 | 37 | 0 | 0 |
| Borrelli | 2 | 36 | 0 | 0 |
| Trepy | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Zappa | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Aurelio | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Sugamele | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Mutandwa | 1 | 9 | 0 | 0 |






















