Celta Vigo: stats 2026/27
Player stats 2026/27
La Liga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Radu | 11 | 990 | 0 | 0 |
| Yoel Lago | 11 | 945 | 0 | 0 |
| Moriba | 11 | 807 | 1 | 0 |
| Javi Rueda | 11 | 668 | 0 | 0 |
| Ferran Jutglà | 11 | 649 | 2 | 0 |
| Sergio Carreira | 11 | 616 | 0 | 0 |
| Marcos Alonso | 8 | 604 | 0 | 0 |
| Miguel Román | 7 | 579 | 1 | 2 |
| Hugo Álvarez | 9 | 572 | 0 | 2 |
| Javi Rodríguez | 7 | 507 | 1 | 1 |
| Aleix Febas | 6 | 466 | 0 | 0 |
| Javi Galán | 9 | 464 | 0 | 0 |
| Swedberg | 10 | 435 | 0 | 0 |
| Pablo Durán | 8 | 421 | 2 | 0 |
| Álvaro Núñez | 4 | 354 | 0 | 0 |
| Hugo González | 6 | 336 | 1 | 2 |
| Cáceres | 4 | 318 | 0 | 0 |
| Iago Aspas | 9 | 296 | 1 | 1 |
| Starfelt | 3 | 218 | 1 | 0 |
| Driouech | 6 | 167 | 0 | 0 |
| El Abdellaoui | 3 | 153 | 0 | 0 |
| Burcio | 5 | 115 | 0 | 0 |
| Andrés Antañón | 2 | 83 | 0 | 0 |
| Borja Iglesias | 3 | 78 | 0 | 0 |
| Faye | 1 | 45 | 0 | 0 |






















