Csíkszereda: stats 2026/27
Player stats 2026/27
SuperLiga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Pap | 14 | 1260 | 0 | 0 |
| Pászka | 14 | 1260 | 0 | 2 |
| Palmeş | 13 | 1170 | 0 | 0 |
| Eppel | 13 | 1055 | 5 | 0 |
| Csürös | 12 | 904 | 0 | 0 |
| Hegedűs | 11 | 900 | 0 | 1 |
| Vereș | 12 | 887 | 0 | 0 |
| Szabó | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Ódor | 10 | 686 | 0 | 0 |
| Stahl | 13 | 576 | 0 | 1 |
| Trif | 8 | 560 | 0 | 0 |
| Czékus | 11 | 555 | 2 | 1 |
| Nyitra | 6 | 479 | 1 | 0 |
| Horváth | 8 | 456 | 0 | 0 |
| Lima | 6 | 419 | 0 | 1 |
| Szalay | 9 | 305 | 0 | 1 |
| Anderson Ceará | 4 | 286 | 0 | 0 |
| Bota | 9 | 280 | 0 | 0 |
| Toth-Pal | 7 | 267 | 0 | 1 |
| Bödő | 4 | 219 | 0 | 0 |
| Tajti | 6 | 195 | 0 | 0 |
| Magyar | 3 | 129 | 0 | 0 |
| Kukovec | 5 | 84 | 1 | 0 |
| Vuković | 4 | 68 | 0 | 0 |
| Dolný | 3 | 35 | 0 | 0 |
| Novelli | 2 | 30 | 0 | 0 |
| Jebari | 1 | 10 | 0 | 0 |






















