CSM Reșița: stats 2026/27
Player stats 2026/27
Liga 2| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Popescu | 12 | 1085 | 0 | 0 |
| Chira | 11 | 995 | 2 | 0 |
| Salhi | 11 | 939 | 1 | 0 |
| Mijić | 11 | 923 | 1 | 0 |
| Zavnik | 12 | 896 | 1 | 0 |
| Bărbuț | 12 | 878 | 3 | 0 |
| Lenghel | 11 | 813 | 2 | 0 |
| Rimovecz | 8 | 695 | 1 | 0 |
| Besca | 8 | 692 | 0 | 0 |
| Chera | 11 | 649 | 0 | 0 |
| Bloj | 10 | 595 | 0 | 0 |
| Visic | 10 | 585 | 4 | 0 |
| Tchassem | 11 | 497 | 1 | 0 |
| Savija | 11 | 461 | 0 | 0 |
| Apro | 7 | 396 | 0 | 0 |
| Biclesanu | 3 | 195 | 0 | 0 |
| Bosneag | 4 | 192 | 0 | 0 |
| Visan | 2 | 136 | 0 | 0 |
| Sulaimon | 4 | 106 | 0 | 0 |
| Lazarovici | 2 | 62 | 0 | 0 |
| Buzan | 2 | 59 | 0 | 0 |
| Dima | 3 | 49 | 0 | 0 |
| Negru | 2 | 36 | 0 | 0 |
| Bosnaeg | 1 | 31 | 0 | 0 |






















