Deportivo La Coruna: stats 2026/27
Player stats 2026/27
La Liga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Leo Román | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Quagliata | 10 | 818 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 10 | 778 | 1 | 2 |
| Nsongo | 10 | 669 | 1 | 0 |
| Amatucci | 8 | 657 | 0 | 1 |
| Ximo Navarro | 8 | 652 | 0 | 0 |
| Aubameyang | 7 | 560 | 5 | 2 |
| Luismi Cruz | 10 | 550 | 1 | 1 |
| Ede | 6 | 461 | 0 | 0 |
| Noubi | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Peke | 9 | 421 | 1 | 1 |
| Adrià Alti | 7 | 394 | 0 | 0 |
| Riki Rodríguez | 7 | 376 | 0 | 1 |
| Diego Villares | 6 | 319 | 1 | 0 |
| Miguel Loureiro | 6 | 302 | 0 | 0 |
| Jonathan Asp Jensen | 8 | 262 | 0 | 0 |
| David Mella | 5 | 225 | 0 | 0 |
| Adama Traoré | 7 | 205 | 0 | 0 |
| Marc Casadó | 3 | 120 | 0 | 0 |
| Eddahchouri | 4 | 76 | 1 | 0 |
| Angeliño | 2 | 69 | 0 | 0 |
| Gijselhart | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Kevin Sánchez | 2 | 22 | 0 | 0 |






















