Getafe: stats 2026/27
Player stats 2026/27
La Liga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| David Soria | 11 | 990 | 0 | 0 |
| Satriano | 11 | 839 | 3 | 2 |
| Ramón Terrats | 10 | 807 | 1 | 0 |
| Dakonam | 10 | 804 | 0 | 0 |
| Gudelj | 9 | 734 | 0 | 0 |
| Ünal | 10 | 728 | 2 | 1 |
| Mojica | 9 | 721 | 0 | 0 |
| Andrés García | 10 | 717 | 0 | 1 |
| Mangala | 8 | 599 | 1 | 0 |
| Francho Serrano | 9 | 576 | 0 | 1 |
| Romero | 7 | 554 | 0 | 0 |
| Mario Martín | 7 | 554 | 0 | 0 |
| Iván Azón | 7 | 416 | 1 | 1 |
| Kiko Femenía | 7 | 323 | 0 | 0 |
| Boselli | 8 | 252 | 0 | 0 |
| Valou | 4 | 242 | 0 | 0 |
| Abqar | 4 | 202 | 0 | 0 |
| Davinchi | 7 | 188 | 0 | 0 |
| Sazonov | 6 | 175 | 0 | 0 |
| Dani Carvajal | 2 | 80 | 0 | 0 |
| Alberto Risco | 4 | 59 | 0 | 0 |
| Borja Mayoral | 4 | 37 | 0 | 0 |
| Joselu | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Óscar López | 2 | 10 | 0 | 0 |






















