Le Mans: stats 2026/27
Player stats 2026/27
Ligue 1| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Mafouta | 9 | 749 | 4 | 1 |
| Kocik | 7 | 621 | 0 | 0 |
| Bretelle | 8 | 584 | 0 | 1 |
| Yohou | 7 | 556 | 0 | 0 |
| Calodat | 9 | 547 | 1 | 2 |
| Boissé | 8 | 545 | 0 | 0 |
| Voyer | 6 | 527 | 0 | 0 |
| Lauray | 8 | 481 | 0 | 0 |
| Guèye | 9 | 475 | 1 | 0 |
| Bamba | 7 | 474 | 0 | 1 |
| Vercruysse | 8 | 441 | 0 | 1 |
| Buadés | 5 | 426 | 0 | 0 |
| Bourabaa | 5 | 398 | 3 | 2 |
| Rabillard | 7 | 308 | 0 | 0 |
| Diallo | 7 | 295 | 1 | 0 |
| Sidibé | 5 | 278 | 0 | 0 |
| Raúl Torrente | 4 | 254 | 0 | 0 |
| Larouci | 6 | 241 | 0 | 0 |
| Hatfout | 3 | 189 | 0 | 0 |
| Eyoum | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Brahimi | 6 | 149 | 0 | 0 |
| Traoré | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Harhouz | 3 | 52 | 0 | 0 |
| Colas | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Robin | 1 | 9 | 0 | 0 |






















