Osasuna: stats 2026/27
Player stats 2026/27
La Liga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Catena | 9 | 810 | 0 | 1 |
| Abel Bretones | 10 | 799 | 0 | 0 |
| Budimir | 10 | 772 | 7 | 0 |
| Moncayola | 10 | 736 | 0 | 0 |
| Íñigo Arguibide | 10 | 654 | 0 | 0 |
| Rubén García | 10 | 595 | 0 | 1 |
| Iker Muñoz | 8 | 554 | 0 | 0 |
| Moi Gómez | 7 | 476 | 0 | 1 |
| Raúl García | 10 | 464 | 1 | 1 |
| Sergio Herrera | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Aitor Fernández | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Lucas Torró | 8 | 421 | 0 | 0 |
| Jonathan Dubasin | 10 | 408 | 0 | 0 |
| Boyomo | 5 | 381 | 0 | 0 |
| Asier Osambela | 8 | 376 | 1 | 0 |
| Kike Barja | 7 | 248 | 1 | 0 |
| Raul Moro | 7 | 212 | 0 | 0 |
| Yeboah | 3 | 210 | 0 | 0 |
| Santos | 3 | 208 | 0 | 0 |
| Jorge Herrando | 3 | 187 | 0 | 0 |
| Rosier | 3 | 182 | 0 | 0 |
| Aimar Oroz | 3 | 151 | 0 | 0 |
| Diego Rico | 2 | 101 | 0 | 0 |
| Del Castillo | 2 | 35 | 0 | 0 |
| Mauro Echegoyen | 1 | 27 | 0 | 0 |






















