Petrolul Ploiești: stats 2026/27
Player stats 2026/27
SuperLiga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Zima | 14 | 1260 | 0 | 0 |
| Dumitrescu | 14 | 1234 | 0 | 1 |
| Léo Teixeira | 14 | 1206 | 1 | 4 |
| Papp | 13 | 1113 | 1 | 0 |
| Rodrigo Martins | 14 | 1084 | 4 | 2 |
| Malula | 12 | 1054 | 3 | 0 |
| Nlundulu | 12 | 943 | 3 | 0 |
| Bran | 12 | 943 | 4 | 3 |
| Hanca | 12 | 882 | 0 | 1 |
| Țuțu | 13 | 864 | 1 | 0 |
| Vega | 10 | 559 | 0 | 1 |
| Căpușă | 14 | 517 | 0 | 0 |
| Adam Zaian | 10 | 435 | 0 | 0 |
| Jerdea | 7 | 371 | 1 | 0 |
| Ioniță | 9 | 347 | 1 | 1 |
| Dele | 8 | 277 | 0 | 0 |
| Hüseynov | 10 | 222 | 0 | 0 |
| Ludewig | 7 | 165 | 0 | 0 |
| Leescu | 9 | 129 | 0 | 0 |
| David Ionut | 4 | 104 | 0 | 0 |
| Liviu Argeșanu | 3 | 75 | 0 | 0 |
| Tolea | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Manolache | 1 | 8 | 0 | 0 |





















