Rayo Vallecano: stats 2026/27
Player stats 2026/27
La Liga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Lejeune | 11 | 945 | 0 | 0 |
| Ciss | 10 | 855 | 0 | 0 |
| Unai López | 11 | 850 | 1 | 3 |
| Álvaro García | 11 | 790 | 3 | 2 |
| Sergio Camello | 11 | 711 | 7 | 2 |
| Adrià Pedrosa | 9 | 654 | 1 | 1 |
| Rațiu | 7 | 630 | 1 | 1 |
| Jorge de Frutos | 9 | 618 | 2 | 2 |
| Audero | 7 | 585 | 0 | 0 |
| Pedro Díaz | 10 | 548 | 0 | 0 |
| Mujaid Sadick | 7 | 481 | 0 | 0 |
| Óscar Valentín | 9 | 467 | 0 | 0 |
| Balliu | 9 | 400 | 0 | 0 |
| Tsitaishvili | 7 | 316 | 0 | 0 |
| Bouare | 7 | 236 | 0 | 1 |
| Dani Cárdenas | 3 | 210 | 0 | 0 |
| Isi Palazón | 5 | 199 | 0 | 0 |
| Alemão | 9 | 187 | 0 | 0 |
| Vertrouwd | 4 | 181 | 0 | 0 |
| Nteka | 3 | 153 | 0 | 0 |
| Fran Pérez | 6 | 152 | 0 | 0 |
| Batalla | 2 | 150 | 0 | 0 |
| Pelayo Fernández | 2 | 67 | 0 | 0 |
| Rayane Belid | 1 | 23 | 0 | 0 |






















