Real Sociedad: stats 2026/27
Player stats 2026/27
La Liga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Álex Remiro | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Sergio Gómez | 11 | 880 | 0 | 0 |
| Jon Martín | 10 | 816 | 1 | 1 |
| Mikel Oyarzabal | 11 | 782 | 2 | 2 |
| Sučić | 10 | 778 | 4 | 0 |
| Carlos Soler | 10 | 719 | 1 | 3 |
| Aramburu | 9 | 713 | 0 | 0 |
| Barrenetxea | 10 | 555 | 2 | 1 |
| Gonçalo Guedes | 10 | 526 | 2 | 1 |
| Herrera | 9 | 512 | 1 | 0 |
| Óskarsson | 9 | 511 | 3 | 0 |
| Sarr | 6 | 508 | 0 | 0 |
| Zubeldia | 7 | 443 | 0 | 0 |
| Jon Gorrotxategi | 8 | 386 | 0 | 0 |
| Beñat Turrientes | 6 | 344 | 1 | 0 |
| Kubo | 7 | 309 | 1 | 1 |
| Ochieng | 8 | 294 | 1 | 3 |
| Luken Beitia | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Héctor Fort | 5 | 143 | 0 | 1 |
| Alex Garcia | 5 | 112 | 0 | 0 |
| Aihen Muñoz | 3 | 110 | 0 | 0 |
| Unai Marrero | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Zakharyan | 5 | 90 | 1 | 0 |
| Pablo Marín | 1 | 66 | 0 | 0 |
| Jon Pacheco | 1 | 20 | 0 | 0 |






















