Slatina: stats 2026/27
Player stats 2026/27
Liga 2| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Racasan | 12 | 1088 | 0 | 0 |
| Baraitaru | 12 | 1082 | 3 | 0 |
| Matis | 12 | 1073 | 3 | 0 |
| Şerbănică | 12 | 1004 | 0 | 0 |
| Robert Riza | 12 | 945 | 1 | 0 |
| Munoz | 11 | 928 | 0 | 0 |
| Magyari | 11 | 888 | 3 | 0 |
| Năstăsie | 11 | 660 | 2 | 0 |
| Sorescu | 9 | 640 | 3 | 0 |
| Lapadatescu | 12 | 615 | 1 | 0 |
| Granja | 10 | 588 | 1 | 0 |
| Gheoroae | 10 | 425 | 0 | 0 |
| Alexandru Ilie Răuță | 6 | 349 | 0 | 0 |
| Velea | 6 | 294 | 0 | 0 |
| Solcan | 8 | 278 | 1 | 0 |
| Stan | 7 | 208 | 1 | 0 |
| Stancu | 7 | 192 | 0 | 0 |
| Pacionel | 9 | 179 | 1 | 0 |
| Bordusanu | 4 | 166 | 0 | 0 |
| Georgescu | 3 | 151 | 0 | 0 |
| Mbanga | 3 | 95 | 0 | 0 |
| Andres | 2 | 65 | 0 | 0 |
| Ureche | 2 | 40 | 0 | 0 |
| Stan | 1 | 15 | 0 | 0 |






















