Unirea Slobozia: stats 2026/27
Player stats 2026/27
Liga 2| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Serra | 12 | 1102 | 0 | 0 |
| Lazăr | 10 | 834 | 0 | 0 |
| Stănică | 9 | 811 | 0 | 0 |
| Ventura | 12 | 809 | 4 | 0 |
| Rimpa | 11 | 806 | 0 | 0 |
| Szilagyi | 12 | 792 | 0 | 0 |
| Bobál | 12 | 782 | 2 | 0 |
| Grădinaru | 12 | 757 | 0 | 0 |
| Rusu | 8 | 734 | 0 | 0 |
| Todoran | 10 | 730 | 0 | 0 |
| Campan | 10 | 689 | 4 | 0 |
| Marian | 7 | 627 | 0 | 0 |
| Necsulescu | 10 | 443 | 2 | 0 |
| Utiu | 4 | 368 | 0 | 0 |
| Ristoiu | 7 | 347 | 0 | 0 |
| Freitas | 5 | 299 | 0 | 0 |
| Nedelea | 3 | 273 | 0 | 0 |
| Ibrian | 8 | 250 | 0 | 0 |
| Lazăr | 5 | 209 | 0 | 0 |
| Borges | 4 | 179 | 2 | 0 |
| Toma | 2 | 120 | 0 | 0 |
| Gavrila | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Girbacea | 4 | 63 | 0 | 0 |
| Tanase | 1 | 25 | 0 | 0 |






















