U Cluj: stats 2026/27
Player stats 2026/27
SuperLiga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Cristea | 13 | 1116 | 0 | 0 |
| Bic | 13 | 1114 | 1 | 1 |
| Chipciu | 12 | 1084 | 0 | 1 |
| Macalou | 13 | 1041 | 3 | 2 |
| Ştefan Daniel Lefter | 12 | 1018 | 0 | 0 |
| Mikanović | 12 | 993 | 0 | 0 |
| Codrea | 10 | 851 | 1 | 0 |
| Lukić | 10 | 766 | 6 | 3 |
| Mendy | 11 | 735 | 3 | 1 |
| Drammeh | 11 | 704 | 3 | 0 |
| Nistor | 10 | 560 | 0 | 3 |
| Ștefănescu | 10 | 508 | 1 | 0 |
| Pedro Pinho | 10 | 475 | 0 | 0 |
| Aliev | 12 | 464 | 6 | 2 |
| Poulolo | 6 | 398 | 0 | 0 |
| Stanojev | 7 | 281 | 0 | 2 |
| Friday | 7 | 204 | 0 | 1 |
| Michael | 2 | 156 | 0 | 0 |
| Simion | 2 | 144 | 0 | 0 |
| ChinteÈ | 3 | 112 | 0 | 0 |
| Capradossi | 4 | 85 | 0 | 0 |
| Gheorghiță | 5 | 57 | 0 | 0 |
| Ionel Alin Techereș | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Trică | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Pall | 1 | 1 | 0 | 0 |






















