Golaveraj Data Analytics / La Liga / Cards
Cards · La Liga 2026/27
After 11 matchdays
Cards
La Liga| # | Player | Cards | Red | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciss | 6 | – | 10 |
| 2 | Isaac | 5 | – | 9 |
| 2 | Roger Hinojo | 5 | – | 10 |
| 2 | Mojica | 5 | – | 9 |
| 2 | Jorge Salinas | 5 | – | 10 |
| 6 | Mario Martín | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Amatucci | 4 | 1 | 8 |
| 6 | Yuri | 4 | 1 | 9 |
| 6 | Dakonam | 4 | 1 | 10 |
| 10 | Herrera | 4 | – | 9 |
| 10 | Riedel | 4 | – | 8 |
| 10 | Beñat Gerenabarrena | 4 | – | 9 |
| 10 | Pablo Ramón | 4 | – | 9 |
| 10 | Zabiri | 4 | – | 11 |
| 10 | Aramburu | 4 | – | 9 |
| 10 | Gudelj | 4 | – | 9 |
| 10 | Ramón Terrats | 4 | – | 10 |
| 10 | Gonzalo Villar | 4 | – | 11 |
| 10 | David Larrubia | 4 | – | 11 |
| 10 | Konaté | 4 | – | 10 |
| 10 | Yoel Lago | 4 | – | 11 |
| 22 | Kiko Femenía | 3 | 1 | 7 |
| 22 | Bernal | 3 | 1 | 8 |
| 22 | Redondo | 3 | 1 | 8 |
| 22 | Vinícius Júnior | 3 | 1 | 8 |
| 22 | Marcos Alonso | 3 | 1 | 8 |
| 22 | Huijsen | 3 | 1 | 9 |
| 22 | Jon Martín | 3 | 1 | 10 |
| 22 | El Hilali | 3 | 1 | 10 |
| 30 | Rosier | 3 | – | 3 |
| 30 | Dani Raba | 3 | – | 5 |
| 30 | Davinchi | 3 | – | 7 |
| 30 | Kike Barja | 3 | – | 7 |
| 30 | Ramón Enríquez | 3 | – | 10 |
| 30 | Jon Guridi | 3 | – | 8 |
| 30 | Sergio Herrera | 3 | – | 5 |
| 30 | Foyth | 3 | – | 6 |
| 30 | Urko González | 3 | – | 9 |
| 30 | Ruíz de Galarreta | 3 | – | 9 |
| 30 | Álex Calatrava | 3 | – | 10 |
| 30 | Buchanan | 3 | – | 9 |
| 30 | Puga | 3 | – | 10 |
| 30 | Pablo Maffeo | 3 | – | 10 |
| 30 | Javi Rueda | 3 | – | 11 |
| 30 | Rodríguez | 3 | – | 8 |
| 30 | Marc Pubill | 3 | – | 9 |
| 30 | Álex Baena | 3 | – | 11 |
| 30 | Fermín | 3 | – | 10 |
| 30 | Sergio Camello | 3 | – | 11 |
| 30 | Dela | 3 | – | 9 |
























































































