Golaveraj Data Analytics / La Liga / Minutes played
Minutes played · La Liga 2026/27
After 11 matchdays
Minutes played
La Liga| # | Player | minutes | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Oblak | 990 | 11 |
| 1 | Vlachodimos | 990 | 11 |
| 1 | Ryan | 990 | 11 |
| 1 | Dituro | 990 | 11 |
| 1 | Radu | 990 | 11 |
| 1 | Alfonso Herrero | 990 | 11 |
| 1 | Álvaro Vallés | 990 | 11 |
| 1 | David Soria | 990 | 11 |
| 1 | Sivera | 990 | 11 |
| 1 | Dimitrievski | 990 | 11 |
| 1 | Víctor Chust | 990 | 11 |
| 1 | Julen Agirrezabala | 990 | 11 |
| 13 | Suazo | 987 | 11 |
| 13 | Agoumé | 987 | 11 |
| 15 | Kylian Mbappé | 984 | 11 |
| 16 | Juan Iglesias | 972 | 11 |
| 17 | Roberto Fernández | 957 | 11 |
| 18 | Tenaglia | 945 | 11 |
| 18 | Lejeune | 945 | 11 |
| 18 | Unai Simón | 945 | 11 |
| 18 | Yoel Lago | 945 | 11 |
| 22 | Pepelu | 928 | 11 |
| 23 | Rafita | 922 | 11 |
| 24 | Germán Valera | 910 | 11 |
| 25 | Koski | 909 | 11 |
| 26 | Lamine Yamal | 905 | 11 |
| 27 | Courtois | 900 | 10 |
| 27 | Konaté | 900 | 10 |
| 27 | Álex Remiro | 900 | 10 |
| 27 | Leo Román | 900 | 10 |
| 27 | Ángel Recio | 900 | 10 |
| 27 | Renato Veiga | 900 | 10 |
| 33 | Javi Guerra | 898 | 11 |
| 34 | Iñigo Vicente | 894 | 11 |
| 35 | Edu Expósito | 893 | 11 |
| 35 | El Hilali | 893 | 10 |
| 37 | Pablo Ibáñez | 885 | 11 |
| 37 | Jon Ander Olasagasti | 885 | 11 |
| 39 | David Larrubia | 882 | 11 |
| 40 | Manu Sánchez | 881 | 10 |
| 41 | Sergio Gómez | 880 | 11 |
| 42 | Gonzalo Villar | 869 | 11 |
| 43 | Bellingham | 868 | 11 |
| 44 | Javier Hernandez | 855 | 11 |
| 44 | Ciss | 855 | 10 |
| 44 | Joan García | 855 | 10 |
| 47 | Unai López | 850 | 11 |
| 47 | Álex Grimaldo | 850 | 10 |
| 49 | Rebbach | 849 | 11 |
| 50 | Hancko | 847 | 11 |
























































































