Golaveraj Data Analytics / SuperLiga / Team of matchday 4
Danny Armstrong (Dinamo) is the player of matchday 4 with a rating of 8.9.
The eleven
Avg 8.18In detail
11 players| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| GK | Lazar | Sepsi OSK | 8.6 |
| DEF | Iacob | Corvinul Hunedoara | 7.9 |
| DEF | Ilaș | FC Botoșani | 7.9 |
| DEF | Karamoko | Sepsi OSK | 7.7 |
| DEF | Diarra | FC Botoșani | 7.7 |
| MID | Armstrong | Dinamo | 8.9 |
| MID | Cîrjan | Dinamo | 8.5 |
| MID | Mărginean | Dinamo | 8.3 |
| FWD | Mora | Universitatea Craiova | 8.3 |
| FWD | Rădăslăvescu | Farul Constanța | 8.2 |
| FWD | Musi | Dinamo | 8.0 |





























