Golaveraj Data Analytics / SuperLiga / Cards
Cards · SuperLiga 2026/27
After 14 matchdays
Cards
SuperLiga| # | Player | Cards | Red | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dican | 6 | – | 12 |
| 2 | Țuțu | 5 | – | 13 |
| 2 | Sadriu | 5 | – | 11 |
| 2 | Crişan | 5 | – | 12 |
| 2 | Martín Pascual | 5 | – | 13 |
| 6 | Ódor | 4 | 1 | 10 |
| 6 | Ilaș | 4 | 1 | 12 |
| 6 | Karamoko | 4 | 1 | 13 |
| 9 | Lungu | 4 | – | 11 |
| 9 | Pedro Pinho | 4 | – | 10 |
| 9 | Pospelov | 4 | – | 7 |
| 9 | Sfait | 4 | – | 14 |
| 9 | Oancea | 4 | – | 11 |
| 9 | Codrea | 4 | – | 10 |
| 9 | Vereș | 4 | – | 12 |
| 9 | Diarra | 4 | – | 10 |
| 9 | Nlundulu | 4 | – | 12 |
| 9 | Borţa | 4 | – | 13 |
| 9 | Benga | 4 | – | 12 |
| 9 | Rodrigo Martins | 4 | – | 14 |
| 9 | Yeboah | 4 | – | 13 |
| 9 | Papp | 4 | – | 13 |
| 9 | Mino | 4 | – | 14 |
| 24 | Dobrosavlevici | 3 | 1 | 3 |
| 24 | Roman | 3 | 1 | 11 |
| 24 | Pașcanu | 3 | 1 | 10 |
| 24 | Cărăruș | 3 | 1 | 12 |
| 24 | Alomeroviс | 3 | 1 | 10 |
| 24 | Sylla | 3 | 1 | 1 |
| 30 | Chică-Roșă | 3 | – | 10 |
| 30 | Adam Zaian | 3 | – | 10 |
| 30 | Muhar | 3 | – | 6 |
| 30 | Bodișteanu | 3 | – | 14 |
| 30 | Stahl | 3 | – | 13 |
| 30 | Crețu | 3 | – | 9 |
| 30 | João Paulo | 3 | – | 12 |
| 30 | Vulturar | 3 | – | 10 |
| 30 | Bubanja | 3 | – | 14 |
| 30 | Szabó | 3 | – | 8 |
| 30 | Papeau | 3 | – | 14 |
| 30 | Mendy | 3 | – | 11 |
| 30 | Petro | 3 | – | 12 |
| 30 | Luvambo | 3 | – | 13 |
| 30 | Păun | 3 | – | 11 |
| 30 | Sérgio Ribeiro | 3 | – | 0 |
| 30 | Raţă | 3 | – | 13 |
| 30 | Lucas de Vega | 3 | – | 13 |
| 30 | Pîrvulescu | 3 | – | 0 |
| 30 | Gheorghe | 3 | – | 13 |
| 30 | Macalou | 3 | – | 13 |





















































































